BSC老男孩
【赛事名称】BSC老男孩VS沃伦
【联赛名称】瑞士乙
【开赛时间】2026-04-03 02:15
北京时间2026-04-03 02:15,瑞士乙的一场精彩对决即将上演——BSC老男孩迎战沃伦。【BSC老男孩vs沃伦直播】将准时免费在线放出,对于热爱瑞士乙的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【BSC老男孩vs沃伦直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了BSC老男孩近期赛程、沃伦近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他瑞士乙比赛直播、瑞士乙回放、瑞士乙集锦、瑞士乙赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSC老男孩
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
沃伦
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希腊甲 | 2026-03-01 | 埃加莱奥 | 0 : 0 | 哈尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希腊甲 | 2026-04-04 | 哈尼亚 | 0 : 0 | 埃加莱奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,BSC老男孩胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
BSC老男孩近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-03-19 | BSC老男孩 | 2 : 3 | 史克奇 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-03-22 | 明辛根 | 2 : 1 | BSC老男孩 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-04-03 | 沃伦 | 0 : 0 | BSC老男孩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-04-11 | BSC老男孩 | 0 : 0 | 草蜢U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-04-18 | 慕特登兹 | 0 : 0 | BSC老男孩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-04-25 | 比耶纳 | 0 : 0 | BSC老男孩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,BSC老男孩胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
沃伦近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-03-15 | 比耶纳 | 3 : 6 | 沃伦 | 胜 | -3 | 赢 | 9 | 大 |
| 瑞士乙 | 2026-03-22 | 草蜢U21 | 4 : 1 | 沃伦 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-03-29 | 慕特登兹 | 2 : 2 | 沃伦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-04-03 | 沃伦 | 0 : 0 | BSC老男孩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-04-11 | 布克斯 | 0 : 0 | 沃伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-04-18 | 沃伦 | 0 : 0 | 兰根萨尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-04-25 | 索洛图恩 | 0 : 0 | 沃伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,BSC老男孩胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
BSC老男孩近期排名
[瑞士乙排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 60% |
沃伦近期排名
[瑞士乙排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 7 | 5 | 0 | 9 | 58% |